| Year | Ranking No.1 | Ranking No.2 | Professional No.1 | Amateur No.1 | 備考 | Year |
| 2023 | ノバク・ジョコビッチ | カルロス・アルカラス | 2022 | |||
| Novak Djokovic | Carlos Alcaraz | |||||
| 2022 | カルロス・アルカラス | ラファエル・ナダル | 2022 | |||
| Carlos Alcaraz | Rafael Nadal | |||||
| 2021 | ノバク・ジョコビッチ | ダニイル・メドベージェフ | 2021 | |||
| Novak Djokovic | Daniil Medvedev | |||||
| 2020 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル | 2020 | |||
| Novak Djokovic | Rafael Nadal | |||||
| 2019 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ | 2019 | |||
| Rafael Nadal | Novak Djokovic | |||||
| 2018 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル | 2018 | |||
| Novak Djokovic | Rafael Nadal | |||||
| 2017 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー | 2017 | |||
| Rafael Nadal | Roger Federer | |||||
| 2016 | アンディ・マレー | ノバク・ジョコビッチ | 2016 | |||
| Andy Murray | Novak Djokovic | |||||
| 2015 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー | 2015 | |||
| Novak Djokovic | Andy Murray | |||||
| 2014 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー | 2014 | |||
| Novak Djokovic | Roger Federer | |||||
| 2013 | ラファエル・ナダル | ノバク・ジョコビッチ | 2013 | |||
| Rafael Nadal | Novak Djokovic | |||||
| 2012 | ノバク・ジョコビッチ | ロジャー・フェデラー | 2012 | |||
| Novak Djokovic | Roger Federer | |||||
| 2011 | ノバク・ジョコビッチ | ラファエル・ナダル | 2011 | |||
| Novak Djokovic | Rafael Nadal | |||||
| 2010 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー | 2010 | |||
| Rafael Nadal | Roger Federer | |||||
| 2009 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル | 2009 | |||
| Roger Federer | Rafael Nadal | |||||
| 2008 | ラファエル・ナダル | ロジャー・フェデラー | 2008 | |||
| Rafael Nadal | Roger Federer | |||||
| 2007 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル | 2007 | |||
| Roger Federer | Rafael Nadal | |||||
| 2006 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル | 2006 | |||
| Roger Federer | Rafael Nadal | |||||
| 2005 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル | 2005 | |||
| Roger Federer | Rafael Nadal | |||||
| 2004 | ロジャー・フェデラー | アンディ・ロディック | 2004 | |||
| Roger Federer | Andy Roddick | |||||
| 2003 | アンディ・ロディック | ロジャー・フェデラー | 2003 | |||
| Andy Roddick | Roger Federer | |||||
| 2002 | レイトン・ヒューイット | アンドレ・アガシ | 2002 | |||
| Lleyton Hewitt | Andre Agassi | |||||
| 2001 | レイトン・ヒューイット | グスタボ・クエルテン | 2001 | |||
| Lleyton Hewitt | Gustavo Kuerten | |||||
| 2000 | グスタボ・クエルテン | マラト・サフィン | 2000 | |||
| Gustavo Kuerten | Marat Safin | |||||
| 1999 | アンドレ・アガシ | エフゲニー・カフェルニコフ | 1999 | |||
| Andre Agassi | Yevgeny Kafelnikov | |||||
| 1998 | ピート・サンプラス | マルセロ・リオス | 1998 | |||
| Pete Sampras | Marcelo Rios | |||||
| 1997 | ピート・サンプラス | パトリック・ラフター | 1997 | |||
| Pete Sampras | Patrick Rafter | |||||
| 1996 | ピート・サンプラス | マイケル・チャン | 1996 | |||
| Pete Sampras | Michael Chang | |||||
| 1995 | ピート・サンプラス | アンドレ・アガシ | 1995 | |||
| Pete Sampras | Andre Agassi | |||||
| 1994 | ピート・サンプラス | アンドレ・アガシ | 1994 | |||
| Pete Sampras | Andre Agassi | |||||
| 1993 | ピート・サンプラス | ミヒャエル・シュティッヒ | 1993 | |||
| Pete Sampras | Michael Stich | |||||
| 1992 | ジム・クーリエ | ステファン・エドバーグ | 1992 | |||
| Jim Courier | Stefan Edberg | |||||
| 1991 | ステファン・エドバーグ | ジム・クーリエ | 1991 | |||
| Stefan Edberg | Jim Courier | |||||
| 1990 | ステファン・エドバーグ | ボリス・ベッカー | 1990 | |||
| Stefan Edberg | Boris Becker | |||||
| 1989 | イワン・レンドル | ボリス・ベッカー | 1989 | |||
| Ivan Lendl | Boris Becker | |||||
| 1988 | マッツ・ビランデル | イワン・レンドル | 1988 | |||
| Mats Wilander | Ivan Lendl | |||||
| 1987 | イワン・レンドル | ステファン・エドバーグ | 1987 | |||
| Ivan Lendl | Stefan Edberg | |||||
| 1986 | イワン・レンドル | ボリス・ベッカー | 1986 | |||
| Ivan Lendl | Boris Becker | |||||
| 1985 | イワン・レンドル | ジョン・マッケンロー | 1985 | |||
| Ivan Lendl | John McEnroe | |||||
| 1984 | ジョン・マッケンロー | ジミー・コナーズ | 1984 | |||
| John McEnroe | Jimmy Connors | |||||
| 1983 | ジョン・マッケンロー | イワン・レンドル | 1983 | |||
| John McEnroe | Ivan Lendl | |||||
| 1982 | ジョン・マッケンロー | ジミー・コナーズ | この年マッケンローはグランドスラムもマスターズも取っていない。 | 1982 | ||
| John McEnroe | Jimmy Connors | |||||
| 1981 | ジョン・マッケンロー | イワン・レンドル | 1981 | |||
| John McEnroe | Ivan Lendl | |||||
| 1980 | ビヨン・ボルグ | ジョン・マッケンロー | 1980 | |||
| Bjorn Borg | John McEnroe | |||||
| 1979 | ビヨン・ボルグ | ジミー・コナーズ | 1979 | |||
| Bjorn Borg | Jimmy Connors | |||||
| 1978 | ジミー・コナーズ | ビヨン・ボルグ | 1978 | |||
| Jimmy Connors | Bjorn Borg | |||||
| 1977 | ジミー・コナーズ | ギレルモ・ビラス | 1977 | |||
| Jimmy Connors | Guillermo Vilas | |||||
| 1976 | ジミー・コナーズ | ビヨン・ボルグ | 1976 | |||
| Jimmy Connors | Bjorn Borg | |||||
| 1975 | ジミー・コナーズ | ギレルモ・ビラス | この年コナーズはグランドスラムもマスターズも取っていない。 | 1975 | ||
| Jimmy Connors | Guillermo Vilas | |||||
| 1974 | ジミー・コナーズ | ジョン・ニューカム | 1974 | |||
| Jimmy Connors | John Newcombe | |||||
| 1973 | イリー・ナスターゼ | ジョン・ニューカム | ATPランキング制度スタート。 | 1973 | ||
| Ilie Nastase | John Newcombe | |||||
| 1972 | スタン・スミス | イリー・ナスターゼ | ナスターゼを1位とする評価もある。 | 1972 | ||
| Stan Smith | Ilie Nastase | また、スミスを1位、ローズウォールを2位とする評価もある。 | ||||
| 1971 | ジョン・ニューカム | スタン・スミス | 1971 | |||
| John Newcombe | Stan Smith | |||||
| 1970 | ジョン・ニューカム | ケン・ローズウォール | ローズウォールやレーバーを1位とする説もある。 | 1970 | ||
| John Newcombe | Ken Rosewall | |||||
| 1969 | ロッド・レーバー | トニー・ローチ | レーバー2度目の年間グランドスラム達成。 | 1969 | ||
| Rod Laver | Tony Roche | |||||
| 1968 | ロッド・レーバー | アーサー・アッシュ | テニストーナメントがオープン化される。 | 1968 | ||
| Rod Laver | Arthur Ashe | |||||
| 1967 | ロッド・レーバー | ケン・ローズウォール | ロッド・レーバー | ジョン・ニューカム | レーバープロ3大トーナメント制覇。 | 1967 |
| Rod Laver | Ken Rosewall | Rod Laver | John Newcombe | |||
| 1966 | ロッド・レーバー | ケン・ローズウォール | ロッド・レーバー | マヌエル・サンタナ | 1966 | |
| Rod Laver | Ken Rosewall | Rod Laver | Manuel Santana | |||
| 1965 | ロッド・レーバー | ケン・ローズウォール | ロッド・レーバー | ロイ・エマーソン | 1965 | |
| Rod Laver | Ken Rosewall | Rod Laver | Roy Emerson | |||
| 1964 | ケン・ローズウォール | ロッド・レーバー | ケン・ローズウォール | ロイ・エマーソン | レーバーを1位とする説もある。 | 1964 |
| Ken Rosewall | Rod Laver | Ken Rosewall | Roy Emerson | |||
| 1963 | ケン・ローズウォール | ルー・ホード | ケン・ローズウォール | ラファエル・オスナ | ローズウォールプロ3大トーナメント制覇。 | 1963 |
| Ken Rosewall | Lewis Hoad | Ken Rosewall | Rafael Osuna | レーバーを2位とする説もある。 | ||
| 1962 | ケン・ローズウォール | ルー・ホード | ケン・ローズウォール | ロッド・レーバー | レーバー最初の年間グランドスラム達成。 | 1962 |
| Ken Rosewall | Lewis Hoad | Ken Rosewall | Rod Laver | しかしアマチュアの評価は低く、プロのローズウォール、ホード、ヒメノに次ぐ4位とされた。 | ||
| 1961 | ケン・ローズウォール | パンチョ・ゴンザレス | ケン・ローズウォール | ロッド・レーバー | ゴンザレスを1位とする説もある。 | 1961 |
| Ken Rosewall | Pancho Gonzales | Ken Rosewall | Rod Laver | |||
| 1960 | パンチョ・ゴンザレス | ケン・ローズウォール | パンチョ・ゴンザレス | ニール・フレーザー | セッジマンを2位とする説もある。 | 1960 |
| Pancho Gonzales | Ken Rosewall | Pancho Gonzales | Neale Fraser | ローズウォールを1位とする説もある。 | ||
| 1959 | パンチョ・ゴンザレス | ルー・ホード | パンチョ・ゴンザレス | ニール・フレーザー | セッジマンを2位とする説もある。 | 1959 |
| Pancho Gonzales | Lewis Hoad | Pancho Gonzales | Neale Fraser | |||
| 1958 | パンチョ・ゴンザレス | ルー・ホード | パンチョ・ゴンザレス | アシュリー・クーパー | 1958 | |
| Pancho Gonzales | Lewis Hoad | Pancho Gonzales | Ashley Cooper | |||
| 1957 | パンチョ・ゴンザレス | ケン・ローズウォール | パンチョ・ゴンザレス | アシュリー・クーパー | 1957 | |
| Pancho Gonzales | Ken Rosewall | Pancho Gonzales | Ashley Cooper | |||
| 1956 | パンチョ・ゴンザレス | フランク・セッジマン | パンチョ・ゴンザレス | ルー・ホード | アマのホードを2位とする説もある。 | 1956 |
| Pancho Gonzales | Frank Sedgman | Pancho Gonzales | Lewis Hoad | |||
| 1955 | パンチョ・ゴンザレス | パンチョ・セグラ | パンチョ・ゴンザレス | トニー・トレイバート | アマのトレイバートを2位とする説もある。 | 1955 |
| Pancho Gonzales | Pancho Segura | Pancho Gonzales | Tony Trabert | |||
| 1954 | パンチョ・ゴンザレス | フランク・セッジマン | パンチョ・ゴンザレス | ヤロスラフ・ドロブニー | セグラを2位とする説もある。 | 1954 |
| Pancho Gonzales | Frank Sedgman | Pancho Gonzales | Jaroslav Drobny | |||
| 1953 | ジャック・クレイマー | フランク・セッジマン | ジャック・クレイマー | トニー・トレイバート | 今日的な意味ではセッジマンを1位とする評価もありうる。 | 1953 |
| Jack Kramer | Frank Sedgman | Jack Kramer | Tony Trabert | |||
| 1952 | パンチョ・セグラ | パンチョ・ゴンザレス | パンチョ・セグラ | フランク・セッジマン | ゴンザレスやクレイマーを1位とする説もある。 | 1952 |
| Pancho Segura | Pancho Gonzales | Pancho Segura | Frank Sedgman | アマのセッジマンとドロブニーを1、2位とする説もある。 | ||
| 1951 | ジャック・クレイマー | パンチョ・セグラ | ジャック・クレイマー | フランク・セッジマン | ゴンザレスを1位とする説もある。 | 1951 |
| Jack Kramer | Pancho Segura | Jack Kramer | Frank Sedgman | アマのセッジマンとサビット(Dick Savitt)を1、2位とする説もある。 | ||
| 1950 | ジャック・クレイマー | パンチョ・セグラ | ジャック・クレイマー | バッジ・パティ | 1950 | |
| Jack Kramer | Pancho Segura | Jack Kramer | Budge Patty | |||
| 1949 | ジャック・クレイマー | パンチョ・ゴンザレス | ジャック・クレイマー | パンチョ・ゴンザレス | 1949 | |
| Jack Kramer | Pancho Gonzales | Jack Kramer | Pancho Gonzales | |||
| 1948 | ジャック・クレイマー | ボビー・リグス | ジャック・クレイマー | フランク・パーカー | 1948 | |
| Jack Kramer | Bobby Riggs | Jack Kramer | Frank Parker | |||
| 1947 | ジャック・クレイマー | ボビー・リグス | ボビー・リグス | ジャック・クレイマー | アマがプロを凌ぐ評価をもらった最後の年 | 1947 |
| Jack Kramer | Bobby Riggs | Bobby Riggs | Jack Kramer | プロではバッジが2位 | ||
| 1946 | ボビー・リグス | ドン・バッジ | ボビー・リグス | ジャック・クレイマー | 1946 | |
| Bobby Riggs | Donald Budge | Bobby Riggs | Jack Kramer | |||
| 1945 | フランク・パーカー | ビル・タルバート | フランク・パーカー | プロ大会は開催されず。アマチュア大会も全米のみ。 | 1945 | |
| Frank Parker | William Talbert | Frank Parker | ||||
| 1944 | フランク・パーカー | ビル・タルバート | フランク・パーカー | プロ大会は開催されず。アマチュア大会も全米のみ。 | 1944 | |
| Frank Parker | William Talbert | Frank Parker | ||||
| 1943 | ジョー・ハント | ジャック・クレイマー | ジョー・ハント | プロ大会は開催されず。アマチュア大会も全米のみ。 | 1943 | |
| Joe Hunt | Jack Kramer | Joe Hunt | ||||
| 1942 | ドン・バッジ | ボビー・リグス | ドン・バッジ | テッド・シュレーダー | アマチュア大会は全米のみ。 | 1942 |
| Donald Budge | Bobby Riggs | Donald Budge | Frederick Schroeder | |||
| 1941 | フレッド・ペリー | ボビー・リグス | フレッド・ペリー | ボビー・リグス | アマチュア大会は全米のみ。 | 1941 |
| Fred Perry | Bobby Riggs | Fred Perry | Bobby Riggs | プロのペリーとアマのリグスがほぼ同評価。バッジが1位との評価もある。 | ||
| 1940 | ドン・バッジ | フレッド・ペリー | ドン・バッジ | ドン・マクニール | アマチュア大会は全米のみ。 | 1940 |
| Donald Budge | Fred Perry | Donald Budge | Donald McNeill | |||
| 1939 | ドン・バッジ | エルスワース・バインズ | ドン・バッジ | ボビー・リグス | 1939 | |
| Donald Budge | Ellsworth Vines | Donald Budge | Bobby Riggs | |||
| 1938 | ドン・バッジ | フレッド・ペリー | フレッド・ペリー | ドン・バッジ | バッジ史上初の年間グランドスラム達成。 | 1938 |
| Donald Budge | Fred Perry | Fred Perry | Donald Budge | プロではペリーよりもバインズが上との評価もある。 | ||
| 1937 | フレッド・ペリー | エルスワース・バインズ | フレッド・ペリー | ドン・バッジ | プロのペリー、バインズとアマチュアのバッジの三者を、 | 1937 |
| Fred Perry | Ellsworth Vines | Fred Perry | Donald Budge | ほぼ互角とする評価が一般的。 | ||
| 1936 | フレッド・ペリー | エルスワース・バインズ | エルスワース・バインズ | フレッド・ペリー | プロのバインズとアマのペリーがほぼ同評価 | 1936 |
| Fred Perry | Ellsworth Vines | Ellsworth Vines | Fred Perry | |||
| 1935 | エルスワース・バインズ | フレッド・ペリー | エルスワース・バインズ | フレッド・ペリー | プロのバインズとアマのペリーがほぼ同評価 | 1935 |
| Ellsworth Vines | Fred Perry | Ellsworth Vines | Fred Perry | |||
| 1934 | フレッド・ペリー | エルスワース・バインズ | エルスワース・バインズ | フレッド・ペリー | 1934 | |
| Fred Perry | Ellsworth Vines | Ellsworth Vines | Fred Perry | |||
| 1933 | ジャック・クロフォード | フレッド・ペリー | ハンス・ニュスライン | ジャック・クロフォード | 1933 | |
| Jack Crawford | Fred Perry | Hans Nusslein | Jack Crawford | |||
| 1932 | エルスワース・バインズ | ビル・チルデン | ビル・チルデン | エルスワース・バインズ | 1932 | |
| Ellsworth Vines | Bill Tilden | Bill Tilden | Ellsworth Vines | |||
| 1931 | ビル・チルデン | アンリ・コシェ | ビル・チルデン | アンリ・コシェ | 1931 | |
| Bill Tilden | Henri Cochet | Bill Tilden | Henri Cochet | |||
| 1930 | アンリ・コシェ | ビル・チルデン | ビンセント・リチャーズ | アンリ・コシェ | 1930 | |
| Henri Cochet | Bill Tilden | Vincent Richards | Henri Cochet | |||
| 1929 | アンリ・コシェ | ルネ・ラコステ | カレル・コジェルフ | アンリ・コシェ | 1929 | |
| Henri Cochet | Rene Lacoste | Karel Kozeluh | Henri Cochet | |||
| 1928 | アンリ・コシェ | ルネ・ラコステ | カレル・コジェルフ | アンリ・コシェ | 1928 | |
| Henri Cochet | Rene Lacoste | Karel Kozeluh | Henri Cochet | |||
| 1927 | ルネ・ラコステ | ビル・チルデン | ビンセント・リチャーズ | ルネ・ラコステ | プロ興行スタートに伴い、プロとアマのランキングが別集計に。 | 1927 |
| Rene Lacoste | Bill Tilden | Vincent Richards | Rene Lacoste | |||
| 1926 | ルネ・ラコステ | ジャン・ボロトラ | 1926 | |||
| Rene Lacoste | Jean Borotra | |||||
| 1925 | ビル・チルデン | ビル・ジョンストン | 1925 | |||
| Bill Tilden | William Johnston | |||||
| 1924 | ビル・チルデン | ビンセント・リチャーズ | 1924 | |||
| Bill Tilden | Vincent Richards | |||||
| 1923 | ビル・チルデン | ビル・ジョンストン | 1923 | |||
| Bill Tilden | William Johnston | |||||
| 1922 | ビル・チルデン | ビル・ジョンストン | 1922 | |||
| Bill Tilden | William Johnston | |||||
| 1921 | ビル・チルデン | ビル・ジョンストン | テニス史における国際年元年とされる。 | 1921 | ||
| Bill Tilden | William Johnston | |||||
| 1920 | ビル・チルデン | ビル・ジョンストン | 1920 | |||
| Bill Tilden | William Johnston | |||||
| 1919 | ジェラルド・パターソン | ビル・ジョンストン | 1919 | |||
| Gerald Patterson | William Johnston | |||||
| 戻る |