【レンドルvsキャッシュ】
| Pat Cash (AUS) vs. Ivan Lendl (USA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1983-06-20 | Wimbledon | Grass | R16 | Ivan Lendl (USA) | 6-4 7-6 6-1 |
| 1983-11-28 | Australian Open | Grass | R16 | Ivan Lendl (USA) | 7-6 6-3 6-3 |
| 1984-08-27 | U.S. Open | Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 3-6 6-3 6-4 6-7 7-6 |
| 1986-10-13 | Sydney | Indoor Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 7-5 6-2 |
| 1987-01-12 | Australian Open | Grass | SF | Pat Cash (AUS) | 7-6 5-7 7-6 6-4 |
| 1987-06-22 | Wimbledon | Grass | F | Pat Cash (AUS) | 7-6 6-2 7-5 |
| 1987-10-12 | Sydney | Indoor Hardcourt | F | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-2 6-4 |
| 1988-01-11 | Australian Open | Hardcourt | SF | Pat Cash (AUS) | 6-4 2-6 6-2 4-6 6-2 |
| Ivan Lendl (USA) leads 5:3 | |||||
| Hard: Ivan Lendl (USA) leads 3:1 | |||||
| Clay: Tied 0:0 | |||||
| Grass: Tied 2:2 | |||||
| Indoor: Tied 0:0 | |||||

| 対戦成績 | |
| ケヴィン・カレン | 9勝2敗 |
| スコット・デイヴィス | 16勝0敗 |
| ブラッド・ギルバート | 16勝0敗 |
| ヨハン・クリーク | 10勝0敗 |
| ヤコブ・ラセク | 10勝1敗 |
| アンデルス・ヤリード | 11勝1敗 |
| ティム・メイヨット | 17勝0敗 |
このページに対するご意見等は
まで。