【レンドルvsクーリエ】
| Jim Courier (USA) vs. Ivan Lendl (USA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1989-08-28 | U.S. Open | Hardcourt | R32 | Ivan Lendl (USA) | 6-1 6-2 6-3 |
| 1990-02-05 | Milan | Indoor Carpet | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-2 6-4 |
| 1991-04-08 | Tokyo | Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-1 |
| 1991-11-11 | Frankfurt | Indoor Carpet | RR | Ivan Lendl (USA) | 6-2 6-3 |
| Ivan Lendl (USA) leads 4:0 | |||||
| Hard: Ivan Lendl (USA) leads 2:0 | |||||
| Clay: Tied 0:0 | |||||
| Grass: Tied 0:0 | |||||
| Carpet: Ivan Lendl (USA) leads 2:0 | |||||

| 年度 | 勝 | 敗 | 勝率 | タイトル数 |
| 1991年 | 58 | 20 | 74.4% | 3 |
| 1992年 | 69 | 18 | 79.3% | 5 |
| 1993年 | 58 | 17 | 77.3% | 5 |





このページに対するご意見等は
まで。