Name 名前 生涯成績 グランドスラム成績 コート別成績% tiebreak
%
タイトルスウ 最高サイコウランク 生年セイネン
Win Loss 勝率% G-Slam W G-Slam L G-Slam% hard clay grass carpet 生涯ショウガイ G-Slam
  Borg ボルグ 610 129 82.54 141 16 89.81 76.54 85.86 83.56 82.24 55.80 62 11 1 1956
* Nadal ナダル 541 116 82.34 143 20 87.73 78.47 92.77 82.76 61.84 62.05 46 10 1 1986
  Lendl レンドル 1071 239 81.76 222 49 81.92 82.60 81.44 76.42 82.66 60.45 94 8 1 1960
  Connors コナーズ 1244 279 81.68 232 49 82.56 82.50 77.56 83.33 82.12 58.18 109 8 1 1952
  Mcenroe マッケンロー 876 200 81.41 167 38 81.46 80.72 71.95 85.61 84.39 61.64 77 7 1 1959
* Federer フェデラー 807 186 81.27 228 34 87.02 82.67 76.53 87.18 80.31 66.09 70 16 1 1981
  Laver レーバー 470 117 80.07 60 10 85.71 79.75 77.19 81.82 77.62 53.64 47 11 3 1938
* Djokovic ジョコビッチ 394 111 78.02 110 24 82.09 83.26 76.15 77.55 70.27 64.17 28 4 1 1987
  Sampras サンプラス 762 222 77.44 203 38 84.23 80.41 62.50 83.47 76.60 62.84 64 14 1 1971
  Becker ベッカー 713 214 76.91 163 40 80.30 77.39 66.30 82.27 80.12 59.65 49 6 1 1967
  Vilas ビラス 923 284 76.47 137 45 75.27 71.26 79.63 72.92 66.67 56.57 62 4 2 1952
  Agassi アガシ 870 274 76.05 224 53 80.87 79.00 72.73 73.53 63.64 56.28 60 8 1 1970
  Rosewall ローズウォール 505 162 75.71 92 19 82.88 72.53 79.51 77.30 69.05 57.98 25 8 2 1934
  Newcombe ニューカム 447 148 75.13 92 21 81.42 73.71 72.26 79.33 74.04 63.28 31 7 1 1944
* Murray マレー 323 107 75.12 78 24 76.47 76.56 59.38 80.33 78.76 60.53 21   2 1987
  Ashe アッシュ 639 213 75.00 106 28 79.10 73.85 72.08 77.46 78.47 64.26 33 3 2 1943
* Roddick ロディック 589 197 74.94 125 41 75.30 76.56 65.79 80.41 74.14 62.53 30 1 1 1982
  Edberg エドバーグ 806 270 74.91 178 47 79.11 78.82 68.32 78.57 70.82 60.00 42 6 1 1966
  K. Carlsson ケント・カールソン 160 54 74.77 11 6 64.71 53.85 76.12 0.00 0.00 51.35 9   6 1968
* Hewitt ヒューイット 551 204 72.98 135 48 73.77 72.75 68.09 78.20 73.91 52.31 28 2 1 1981
  Nastase ナスターゼ 753 288 72.33 97 41 70.29 71.83 77.59 71.43 63.60 57.94 57 2 1 1946
  Orantes オランテス 647 248 72.29 69 27 71.88 65.63 76.85 60.42 50.70 52.44 33 1 2 1949
  Wilander ビランデル 571 222 72.01 144 37 79.56 72.45 76.74 74.63 55.56 56.56 33 7 1 1964
  Clerc クレルク 375 148 71.70 33 23 58.93 68.85 77.38 52.38 40.38 57.14 25   4 1958
  Smith スタン・スミス 648 266 70.90 102 41 71.33 70.64 71.29 72.78 69.60 56.90 35 2 3 1946
  T. Okker トム・オッカー 521 217 70.60 73 29 71.57 70.73 71.01 75.21 66.98 58.21 31   3 1944
  Dibbs ディブス 584 252 69.86 45 18 71.43 67.33 74.00 45.45 61.71 56.12 21   5 1951
  Gerulaitis ゲルライティス 510 221 69.77 85 37 69.67 73.40 71.89 66.27 66.54 54.51 24 1 3 1954
  Muster ムスター 622 272 69.57 77 38 66.96 63.71 77.01 41.18 45.65 59.71 44 1 1 1967
  Noah ノア 476 210 69.34 85 35 70.83 71.86 74.14 45.45 60.61 54.14 23 1 3 1960
  Stich シュティッヒ 385 176 68.63 78 31 71.56 66.12 67.31 78.21 68.06 59.01 18 1 2 1968
* Tsonga ツォンガ 189 87 68.48 49 17 74.24 68.70 60.00 72.41 71.26 60.38 7   6 1985
  Mecir メチージュ 262 122 68.23 50 23 68.49 74.76 66.90 66.67 63.53 54.74 11   4 1964
  Courier クーリエ 506 237 68.10 118 38 75.64 70.87 68.45 62.22 60.17 58.92 23 4 1 1970
  Chang チャン 662 312 67.97 120 56 68.18 70.47 64.85 54.55 66.86 49.35 34 1 2 1972
  Gottfried ゴットフリード 677 321 67.84 84 41 67.20 70.59 63.57 66.96 68.63 53.47 25   3 1952
* Del Potro デル・ポトロ 189 90 67.74 39 18 68.42 70.87 69.35 63.64 61.76 51.52 9 1 4 1988
* Nalbandian ナルバンディアン 356 170 67.68 85 33 72.03 63.64 68.13 70.27 72.50 59.30 11   3 1982
  T. Roche トニー・ローチ 278 133 67.64 67 24 73.63 57.75 72.46 73.08 58.14 51.61 7 1 8 1945
  Tanner タナー 585 287 67.09 90 33 73.17 68.45 62.66 74.19 63.64 55.99 16 1 4 1951
  Rios リオス 391 192 67.07 51 26 66.23 67.05 68.85 50.00 62.00 58.93 18   1 1975
  G. Mayer ジーン・メイヤー 317 158 66.74 34 20 62.96 74.36 61.07 53.57 66.25 52.00 14   4 1956
  Kafelnikov カフェルニコフ 609 306 66.56 99 36 73.33 67.45 57.79 69.70 73.66 55.96 26 2 1 1974
  R. Ramirez ラウル・ラミレス 520 262 66.50 60 31 65.93 65.44 71.57 65.33 58.09 58.55 19   4 1953
  Gomez ゴメス 523 267 66.20 61 31 66.30 64.71 70.00 55.56 54.63 63.54 21 1 4 1960
  Higueras ヒゲラス 437 226 65.91 36 18 66.67 55.17 69.13 50.00 48.28 55.46 16   6 1953
  Coria コリア 218 114 65.66 40 20 66.67 61.00 71.66 55.56 48.15 56.12 9   3 1982
* Ferrero フェレーロ 474 250 65.47 98 42 70.00 60.43 74.11 62.50 50.91 56.00 16 1 1 1980
  Krajicek クライチェク 411 219 65.24 89 38 70.08 66.67 59.85 71.59 63.28 51.19 17 1 4 1971
  Rafter ラフター 358 191 65.21 76 33 69.72 66.67 51.43 74.75 58.06 53.93 11 2 1 1972
  Nystrom ニストロム 265 142 65.11 47 26 64.38 65.22 66.20 62.16 62.90 57.28 13   7 1963
* F. Gonzalez F・ゴンザレス 367 198 64.96 74 40 64.91 61.97 71.00 62.16 57.14 59.29 11   5 1980
  Teltscher テルシャー 399 216 64.88 38 22 63.33 70.00 64.44 45.45 62.15 48.75 10   6 1959
  Kuerten クエルテン 358 195 64.74 65 30 68.42 62.29 69.88 46.67 54.48 49.82 20 3 1 1976
* Soderling ソデルリング 310 170 64.58 51 31 62.20 57.93 62.32 60.47 74.03 49.30 10   5 1984
  Henman ヘンマン 496 274 64.42 98 49 66.67 65.17 52.94 71.19 66.67 53.50 11   4 1974
  Moya モヤ 575 319 64.32 78 46 62.90 61.72 70.21 46.43 47.92 57.69 20 1 1 1976
  B. Gilbert B・ギルバート 519 288 64.31 50 38 56.82 68.50 50.00 55.36 62.89 57.48 20   4 1961
  Ivanisevic イバニセビッチ 599 333 64.27 110 50 68.75 58.19 61.84 72.00 71.37 57.14 22 1 2 1971
* D. Ferrer D・フェレール 412 231 64.07 74 36 67.27 62.84 68.90 65.71 50.55 49.42 11   4 1982
  Solomon ソロモン 567 321 63.85 58 27 68.24 64.18 69.21 30.00 56.80 54.69 22   5 1952
  J. Berger J・バーガー 141 80 63.80 23 12 65.71 65.57 64.56 50.00 50.00 50.00 3   7 1966
* Haas ハース 469 267 63.72 92 45 67.15 65.25 59.52 65.15 64.47 54.02 12   2 1978
  T. Martin T・マーチン 411 234 63.72 102 48 68.00 64.71 57.76 72.62 59.01 56.69 8   4 1970
  J. Kodes ヤン・コデス 415 244 62.97 85 32 72.65 54.03 68.00 67.80 55.46 55.46 8 3 5 1946
  Kriek クリーク 374 222 62.75 81 34 70.43 62.12 48.00 72.65 61.21 57.01 14 2 7 1958
  Fibak フィバック 520 310 62.65 55 34 61.80 64.92 64.08 58.97 59.52 50.44 15   10 1952
  Mayotte メイヨット 340 203 62.62 65 36 64.36 60.65 29.63 70.87 64.16 53.26 12   7 1960
* Monfils モンフィス 225 136 62.33 49 24 67.12 59.23 61.17 59.38 68.75 58.54 4   9 1986
  Korda コルダ 410 248 62.31 60 38 61.22 62.92 57.79 65.22 64.40 53.91 10 1 2 1968
  Bruguera ブルゲラ 447 271 62.26 55 31 63.95 55.68 68.68 50.00 47.52 58.11 14 2 3 1971
* Berdych ベルディフ 315 191 62.25 65 33 66.33 64.25 61.64 72.55 53.92 55.78 6   6 1985
  Panatta パナッタ 365 223 62.07 62 30 67.39 52.38 68.29 51.06 51.14 58.39 9 1 4 1950
  Cash キャッシュ 242 149 61.89 68 33 67.33 57.94 40.00 73.76 60.81 53.89 7 1 4 1965
* Robredo ロブレド 417 263 61.32 80 42 65.57 58.58 69.52 53.33 48.08 56.38 10   5 1982
  Safin サフィン 422 268 61.16 95 38 71.43 62.93 59.31 57.78 61.54 53.09 15 2 1 1980
* Gasquet ガスケ 256 163 61.10 42 28 60.00 60.13 60.61 71.43 57.50 50.87 6   7 1986
* Davydenko ダビデンコ 430 274 61.08 76 41 64.96 62.45 63.97 33.33 58.93 51.30 21   3 1981
  Corretja コレチャ 438 281 60.92 61 37 62.24 56.41 66.36 36.36 29.41 50.97 17   2 1974
  Ferreira フェレイラ 512 330 60.81 104 56 65.00 63.19 58.16 66.67 49.57 50.00 15   6 1971
  Krickstein クリックステイン 395 256 60.68 73 35 67.59 65.34 58.65 57.14 50.00 53.04 9   6 1967
  Ancic アンチッチ 208 135 60.64 43 21 67.19 55.74 57.38 74.07 61.32 50.30 3   7 1984
  Philippoussis フィリポーシス 313 204 60.54 69 38 64.49 60.40 55.43 68.92 58.49 52.41 11   8 1976
  McNamara マクナマラ 204 133 60.53 32 25 56.14 51.22 65.03 47.27 65.52 48.57 5   7 1955
* J. Blake J・ブレーク 349 229 60.38 57 36 61.29 65.46 48.42 55.36 59.35 53.20 10   4 1979
  Jarryd ヤリード 396 260 60.37 60 46 56.60 57.55 57.23 54.69 66.97 51.41 8   5 1961
  Rusedski ルゼドゥスキー 436 287 60.30 55 48 53.40 59.17 37.04 70.49 68.42 55.39 15   4 1973
  Enqvist エンクイスト 448 297 60.13 63 45 58.33 64.54 47.93 48.78 59.69 48.87 19   4 1974
  Medvedev メドベデフ 321 213 60.11 63 34 64.95 56.13 67.32 47.06 51.65 55.50 11   4 1974
  Stockton ストックトン 365 243 60.03 46 31 59.74 52.81 65.54 61.22 61.96 54.13 8   8 1951
* Baghdatis バグダティス 206 138 59.88 42 26 61.76 58.49 52.63 63.64 65.48 58.44 4   8 1985
  Pecci ペッチ 358 243 59.57 30 27 52.63 57.32 61.78 57.50 42.86 54.76 10   9 1955
* Ljubicic リュビチッチ 426 290 59.50 48 47 50.53 59.84 56.76 48.00 63.79 52.08 10   3 1979
  E. Sanchez E・サンチェス 428 292 59.44 46 34 57.50 58.66 63.81 28.57 35.00 49.81 15   7 1965
* Verdasco ベルダスコ 318 219 59.22 67 34 66.34 58.33 62.93 59.57 52.69 48.50 5   7 1979
  K. Curren K・カレン 338 235 58.99 50 28 64.10 57.43 33.33 66.36 60.53 50.53 5   5 1958
  Teacher ティーチャー 335 236 58.67 45 33 57.69 58.42 51.65 64.67 57.93 53.39 8 1 7 1954
  Sundstrom サンドストロム 154 109 58.56 21 21 50.00 34.38 67.51 27.78 31.25 54.84 5   6 1964
* Simon シモン 223 158 58.53 35 23 60.34 59.23 59.02 54.84 58.16 49.29 9   6 1984
  Costa コスタ 385 273 58.51 51 36 58.62 49.52 66.42 22.22 25.81 50.87 12 1 6 1975
  M. Larsson M・ラーソン 310 221 58.38 53 40 56.99 56.85 56.99 55.81 65.31 56.35 7   10 1970
* Stepanek ステパネク 307 219 58.37 47 35 57.32 53.72 60.42 61.70 61.22 52.24 5   8 1978
  Leconte ルコント 377 269 58.36 78 44 63.93 56.25 59.93 64.52 52.89 52.27 9   5 1963
  Berasategui ベラサテギ 278 199 58.28 25 19 56.82 40.24 64.67 0.00 28.00 51.33 14   7 1973
  Barazzutti バラズッチ 307 222 58.03 29 21 58.00 58.11 60.93 11.11 50.00 44.83 5   7 1953
  Grosjean グロージャン 341 247 57.99 78 43 64.46 54.11 58.28 65.33 59.35 57.44 4   4 1978
  Washington ワシントン 254 184 57.99 41 30 57.75 60.92 56.58 55.32 51.95 47.02 4   11 1969
  M. Norman M・ノーマン 244 177 57.96 34 24 58.62 57.36 60.56 46.67 51.72 54.82 12   2 1976
  Gaudio ガウディオ 270 196 57.94 36 31 53.73 43.14 65.83 25.00 37.84 52.98 8 1 5 1978
* Youzhny ユーズニー 366 268 57.73 75 41 64.66 56.54 55.19 60.00 61.05 52.09 7   8 1982
  Alexander アレキサンダー 508 379 57.27 69 53 56.56 58.23 61.48 57.46 49.46 49.04 7   8 1951
  Kiefer キーファー 366 274 57.19 60 44 57.69 62.12 45.97 59.46 55.70 55.70 6   4 1977
  Chesnokov チェスノコフ 344 259 57.05 50 39 56.18 56.89 63.74 27.27 45.74 56.91 7   9 1966
  Hlasek ラセク 434 331 56.73 56 49 53.33 55.80 54.21 52.17 61.30 51.51 5   7 1964
  Forget フォルジェ 380 291 56.63 66 48 57.89 61.07 52.60 58.97 53.50 49.19 11   4 1965
  J. Novak ジリ・ノバク 337 260 56.45 52 39 57.14 57.99 56.39 50.00 53.73 46.40 7   5 1975
  Canas カニャス 252 195 56.38 41 31 56.94 56.72 58.45 59.09 46.77 50.60 7   8 1977
  Arias ジミー・アリアス 286 223 56.19 36 25 56.25 54.91 60.76 50.00 38.10 55.28 5   5 1964
  Srichaphan スリチャパン 239 193 55.32 24 29 45.28 59.68 22.22 53.49 62.07 55.50 5   9 1979
  Rosset ロセ 433 351 55.23 45 51 46.88 54.58 50.64 47.46 63.96 56.94 15   9 1970
  Pernfors パーンフォース 140 114 55.12 26 21 55.32 60.98 46.84 66.67 50.00 48.48 3   10 1963
  Pioline ピオリーン 389 318 55.02 76 47 61.79 55.51 53.64 59.21 53.96 53.85 5   5 1969
  Novacek ノバチェク 299 246 54.86 39 34 53.42 48.65 61.64 41.67 44.77 50.71 13   8 1965
  T. Johansson T・ヨハンソン 357 295 54.75 59 45 56.73 56.30 35.24 60.53 60.37 50.45 9 1 7 1975
  Kucera クチェラ 293 244 54.56 41 41 50.00 54.95 47.50 59.68 62.37 50.78 6   6 1974
  C. Lewis クリス・ルイス 242 204 54.26 33 33 50.00 50.65 57.00 56.20 41.46 48.89 3   19 1957
  A. Mancini A・マンチーニ 148 125 54.21 14 12 53.85 45.16 58.38 33.33 36.36 57.45 3   8 1969
  Phil Dent フィル・デント 354 308 53.47 62 47 56.88 52.27 52.47 64.32 41.73 55.45 3   19 1950
  Bjorkman ビョルクマン 414 362 53.35 87 58 60.00 53.45 36.00 64.80 55.88 49.24 6   4 1972
* Hrbaty ハーバティ 359 318 53.03 54 48 52.94 53.06 53.63 24.00 56.60 50.00 6   12 1978
* Karlovic カルロビッチ 194 180 51.87 26 31 45.61 49.34 43.59 66.10 54.12 49.50 4   14 1979
  Santoro サントーロ 470 444 51.42 63 70 47.37 54.76 48.18 57.14 48.15 53.69 6   17 1972
  Edmondson エドモンドソン 251 238 51.33 43 38 53.09 45.45 44.06 64.81 44.59 58.00 6 1 15 1954
  Haarhuis ハーヒュース 267 258 50.86 45 41 52.33 53.05 45.71 52.83 52.10 46.48 1   18 1966
* F. Lopez F・ロペス 270 263 50.66 53 40 56.99 51.24 48.05 60.71 48.36 55.45 2   20 1979
  Matsuoka 松岡マツオカ修造シュウゾウ 145 163 47.08 13 25 34.21 48.17 30.77 55.81 43.75 51.35 1   46 1967
* 現役
イロ表示ヒョウジは、データ収集シュウシュウ可能カノウ時代ジダイ(1968ネン)以前イゼンから活躍カツヤクしていたフル選手センシュなので、データは参考サンコウ
コートベツ勝率ショウリツについて
 ハードコート勝率ショウリツ : 現役選手はアウトドアハードのみの勝率ショウリツ。(インドアハードはフクまず)
 インドアコート勝率ショウリツ : 現役ゲンエキ選手センシュはカーペット + インドアハード。その選手センシュはカーペットのみ。
戻る