【年間成績】
※ここでの年間の定義についてはページの一番最後に記述してあるので参照のこと。| 名前 | 達成年 | 勝利 | 敗戦 | 年間勝率 | |
| 1 | マッケンロー | 1984 | 82 | 3 | 96.47% |
| 2 | フェデラー | 2005 | 81 | 4 | 95.29% |
| 3 | ジョコビッチ | 2015 | 82 | 6 | 93.18% |
| 4 | コナーズ | 1974 | 87 | 7 | 92.55% |
| 5 | ボルグ | 1979 | 74 | 6 | 92.50% |
| レンドル | 1986 | 74 | 6 | 92.50% | |
| 7 | ナダル | 2018 | 45 | 4 | 91.84% |
| 8 | ビラス | 1977 | 132 | 13 | 91.03% |
| 9 | マレー | 2016 | 78 | 9 | 89.66% |
| 10 | レーバー | 1970 | 51 | 6 | 89.47% |
| 11 | アガシ | 1995 | 73 | 9 | 89.02% |
| 12 | ベッカー | 1989 | 64 | 8 | 88.89% |
| 13 | ビランデル | 1983 | 82 | 11 | 88.17% |
| 14 | スタン・スミス | 1972 | 74 | 11 | 87.06% |
| 15 | ナスターゼ | 1973 | 114 | 17 | 87.02% |
| 16 | エドバーグ | 1987 | 78 | 12 | 86.67% |
| 17 | サンプラス | 1994 | 77 | 12 | 86.52% |
| 18 | ニューカム | 1974 | 85 | 14 | 85.86% |
| 19 | アッシュ | 1975 | 97 | 18 | 84.35% |
| 20 | D・フェレール | 2012 | 76 | 15 | 83.51% |
| 21 | ムスター | 1995 | 86 | 18 | 82.69% |
| 22 | トニー・ローチ | 1970 | 33 | 7 | 82.50% |
| 23 | ヒューイット | 2001 | 80 | 18 | 81.63% |
| 24 | トム・オッカー | 1969 | 43 | 10 | 81.13% |
| 25 | ローズウォール | 1973 | 59 | 14 | 80.82% |
| ロディック | 2005 | 59 | 14 | 80.82% | |
| 27 | クレルク | 1981 | 58 | 14 | 80.56% |
| 28 | リオス | 1998 | 68 | 17 | 80.00% |
| 29 | 錦織圭 | 2014 | 54 | 14 | 79.41% |
| 30 | クーリエ | 1992 | 69 | 18 | 79.31% |



| 名前 | 達成年(勝率) | |
| コナーズ | 1974(92.55%)、1976(90.53%)、1978(92.00%) | 3回 |
| ビラス | 1977(91.03%) | 1回 |
| ボルグ | 1977(92.21%)、1979(92.50%)、1980(90.91%) | 3回 |
| マッケンロー | 1984(96.47%) | 1回 |
| レンドル | 1982(92.17%)、1985(92.31%)、1986(92.50%)、1987(91.36%)、1989(91.86%) | 5回 |
| フェデラー | 2004(92.50%)、2005(95.29%)、2006(94.85%)、2017(91.53%) | 4回 |
| ジョコビッチ | 2011(92.11%)、2015(93.18%) | 2回 |
| ナダル | 2013(91.46%)、2018(91.84%) | 2回 |
| フェデラー | 15回 |
| コナーズ | 13回 |
| ナダル | 13回 |
| マッケンロー | 10回 |
| レンドル | 10回 |
| ジョコビッチ | 10回 |
| ボルグ | 8回 |
| ビラス | 7回 |
| ナスターゼ | 6回 |
| サンプラス | 6回 |
| アガシ | 5回 |
| ベッカー | 5回 |
| マレー | 5回 |
| エドバーグ | 4回 |
| ビランデル | 3回 |
| ヒューイット | 3回 |

| 達成年 | 名前 | 優勝数 |
| 1972 | ナスターゼ | 12 |
| 1973 | ナスターゼ | 14 |
| 1973 | コナーズ | 11 |
| 1974 | コナーズ | 14 |
| 1976 | コナーズ | 12 |
| 1977 | ビラス | 16 |
| 1977 | ボルグ | 12 |
| 1978 | コナーズ | 10 |
| 1979 | ボルグ | 11 |
| 1979 | マッケンロー | 10 |
| 1981 | レンドル | 10 |
| 1982 | レンドル | 15 |
| 1984 | マッケンロー | 13 |
| 1985 | レンドル | 12 |
| 1989 | レンドル | 10 |
| 1994 | サンプラス | 10 |
| 1995 | ムスター | 12 |
| 2004 | フェデラー | 11 |
| 2005 | フェデラー | 11 |
| 2005 | ナダル | 11 |
| 2006 | フェデラー | 12 |
| 2011 | ジョコビッチ | 10 |
| 2013 | ナダル | 10 |
| 2015 | ジョコビッチ | 11 |


※【コラム】の
【歴史的選手の年間成績】も要チェック!
このページに対するご意見等は
まで。