【レンドルvsマッケンロー】
 
 
 
| Ivan Lendl (USA) vs. John McEnroe (USA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1980-03-24 | Milan | Indoor Carpet | SF | John McEnroe (USA) | 6-3 1-6 6-2 | 
| 1980-08-25 | U.S. Open | Hardcourt | QF | John McEnroe (USA) | 4-6 6-3 6-2 7-5 | 
| 1981-05-25 | Roland Garros | Clay | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-4 7-5 | 
| 1981-07-09 | Davis Cup (WG-QF) TCH vs. USA | Hardcourt | RR | Ivan Lendl (USA) | 6-4 14-12 7-5 | 
| 1982-01-11 | New York | Indoor Carpet | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-2 | 
| 1982-04-19 | Dallas | Indoor Carpet | F | Ivan Lendl (USA) | 6-2 3-6 6-3 6-3 | 
| 1982-08-09 | Toronto | Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-4 | 
| 1982-08-30 | U.S. Open | Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-4 7-6 | 
| 1983-01-18 | The Masters | Indoor Carpet | F | Ivan Lendl (USA) | 6-4 6-4 6-2 | 
| 1983-01-31 | Philadelphia | Indoor Carpet | F | John McEnroe (USA) | 4-6 7-6 6-4 6-3 | 
| 1983-04-25 | Dallas | Indoor Carpet | F | John McEnroe (USA) | 6-2 4-6 6-3 6-7 7-6 | 
| 1983-06-20 | Wimbledon | Grass | SF | John McEnroe (USA) | 7-6 6-4 6-4 | 
| 1983-09-19 | San Francisco | Indoor Carpet | F | Ivan Lendl (USA) | 3-6 7-6 6-4 | 
| 1984-01-09 | The Masters | Indoor Carpet | F | John McEnroe (USA) | 6-3 6-4 6-4 | 
| 1984-01-23 | Philadelphia | Indoor Carpet | F | John McEnroe (USA) | 6-3 3-6 6-3 7-6 | 
| 1984-03-05 | Brussels | Indoor Carpet | F | John McEnroe (USA) | 6-1 6-3 | 
| 1984-05-07 | Forest Hills | Clay | F | John McEnroe (USA) | 6-4 6-2 | 
| 1984-05-21 | World Team Cup | Clay | F | John McEnroe (USA) | 6-3 6-2 | 
| 1984-05-28 | Roland Garros | Clay | F | Ivan Lendl (USA) | 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5 | 
| 1984-08-27 | U.S. Open | Hardcourt | F | John McEnroe (USA) | 6-3 6-4 6-1 | 
| 1985-01-07 | The Masters | Indoor Carpet | F | John McEnroe (USA) | 7-5 6-0 6-4 | 
| 1985-05-06 | Forest Hills | Clay | F | Ivan Lendl (USA) | 6-3 6-3 | 
| 1985-05-20 | World Team Cup | Clay | F | Ivan Lendl (USA) | 6-7 7-6 6-3 | 
| 1985-08-05 | Stratton Mountain | Hardcourt | F | John McEnroe (USA) | 7-6 6-2 | 
| 1985-08-12 | Montreal | Hardcourt | F | John McEnroe (USA) | 7-5 6-3 | 
| 1985-08-26 | U.S. Open | Hardcourt | F | Ivan Lendl (USA) | 7-6 6-3 6-4 | 
| 1987-08-31 | U.S. Open | Hardcourt | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-3 6-3 6-4 | 
| 1988-05-23 | Roland Garros | Clay | R16 | Ivan Lendl (USA) | 6-7 7-6 6-4 6-4 | 
| 1989-01-16 | Australian Open | Hardcourt | QF | Ivan Lendl (USA) | 7-6 6-2 7-6 | 
| 1989-02-27 | Dallas | Indoor Carpet | SF | John McEnroe (USA) | 6-7 7-6 6-2 7-5 | 
| 1989-08-14 | Montreal | Hardcourt | F | Ivan Lendl (USA) | 6-1 6-3 | 
| 1989-11-27 | New York | Indoor Carpet | RR | Ivan Lendl (USA) | 6-3 6-3 | 
| 1990-02-12 | Toronto | Indoor Carpet | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-3 6-2 | 
| 1990-06-11 | London / Queen's Club | Grass | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-2 6-4 | 
| 1991-08-19 | Long Island | Hardcourt | SF | Ivan Lendl (USA) | 6-3 7-5 | 
| 1992-07-20 | Toronto | Hardcourt | QF | Ivan Lendl (USA) | 6-2 6-4 | 
| Ivan Lendl (USA) leads 21:15 | |||||
| Hard: Ivan Lendl (USA) leads 9:4 | |||||
| Clay: Ivan Lendl (USA) leads 5:2 | |||||
| Grass: Tied 1:1 | |||||
| Carpet: John McEnroe (USA) leads 8:6 | |||||
| 《キャリア比較》 | ||
| マッケンロー | レンドル | |
| プロデビュー | 1977年2月 | 1978年6月 | 
| 最初のタイトル | 1978年9月 | 1980年4月 | 
| 最後のタイトル | 1991年2月 | 1993年10月 | 
| 最後の試合 | 1992年12月 | 1994年8月 | 
| コナーズとの対戦 | 20勝14敗 | 22勝13敗 | 

このページに対するご意見等は
まで。