【総合結果】
・今までに見てきた各項目を順位表にし、上位からポイントをつけていく。| 名前 | ポイント | Total | |||||||||||||||||
| 生涯勝率 | 勝利数 | GS勝率 | GS勝利数 | 優勝回数 | GS優勝回数 | 早期敗退率 | ハード勝率 | クレー勝率 | グラス勝率 | カーペット勝率 | タイブレーク | 得意コート勝率 | 苦手コート勝率 | 連勝記録 | 1位在位週 | 年間勝率 | |||
| 1 | レンドル | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 137 |
| 2 | コナーズ | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 5 | 8 | 9 | 131 | |
| 3 | マッケンロー | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 123 | |
| 4 | ボルグ | 10 | 10 | 2 | 6 | 9 | 10 | 3 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 115 | ||
| 5 | サンプラス | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 5 | 9 | 8 | 4 | 10 | 100 | |||
| 6 | アガシ | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 62 | ||||
| 7 | ベッカー | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 57 | |||
| 8 | ビラス | 4 | 8 | 1 | 6 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 52 | ||||||||
| エドバーグ | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 52 | ||||
| 10 | ビランデル | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | |||||||||
| 11 | ナスターゼ | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||
| 12 | ムスター | 1 | 4 | 5 | 6 | 16 | |||||||||||||
| 13 | ゴメス | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| シュティッヒ | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 15 | クレルク | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||
| 16 | クーリエ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||
| 17 | カフェルニコフ | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 18 | オランテス | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| ゲルライティス | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| イバニセビッチ | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 21 | メチージュ | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ケント・カールソン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| リオス | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ラフター | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | ゴットフリード | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 26 | ジーン・メイヤー | 1 | 1 | ||||||||||||||||
【結果発表】
最強の選手はレンドルであるという結果が出た。
全ての項目でランクインしているただ一人の選手である。
その強さは揺るぎないものだといえるだろう。
しかし、一般にそう思われてないのは何故だろうか。
それは、レンドルという選手が悪役だったからではないだろうか。
常に勝つのが当たり前の選手だった。
毎試合勝つ。決勝に出る。準決勝に出る。
他の選手ならば凄いことだが、レンドルにとっては当然で、周りは気にも留めなかった。
そして、レンドルが負けたときはそれがニュースになった。誰々がレンドルを破ったという具合に。
1985年にベッカーがウィンブルドンで優勝したとき、ベッカーの優勝が語られても、
相手がケヴィン・カレンであったことが語られることはほとんどないだろう。
一方で、1987年にキャッシュが優勝したときは、レンドルを破っての優勝だったことが語られる。
1989年、全仏でのチャンもそうだ。たしかにチャンの奇抜なプレーも凄かったのだが、
同じくフルセットの熱戦となった決勝のエドバーグよりも、4回戦のレンドルのほうが人々に記憶されている。
試しに
百科事典Wikipediaで、レンドルの記述を見てみればわかる。
そこではレンドルがいかに負けた選手であるかが延々と書き連ねられている。
他の選手に対する記述を見ても、たしかに負けたことは書かれているがレンドルほどの扱いにはなっていない。
この仕打ちも仕方の無いことだと言える。
レンドルは、皆が倒すことを目標にしていた選手で、
そのあまりの強さゆえ、倒されることに存在意義があったからだ。
レンドルは、記憶よりも記録に残る選手であり、勝つ選手というより負けない選手だった。
総合のポイントでは1位だが、各項目ごとでは1位がひとつしかないという点がそれを象徴している。
ともあれ、このページ最大のコンセプトであるイワン・レンドルこそが最強であるという根拠は示されたことになった。
※ポイントの設定方法など、ここでの結果はあくまで全くの遊びですのでご理解下さい。これを以って選手の偉大さを云々するものではありません。
なお、このページは2010年を以て更新を取り止めております。
このページに対するご意見等は
まで。