【対決!コナーズvsボルグ】
| Bjorn Borg (SWE) vs. Jimmy Connors (USA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1973-11-04 | Stockholm | Indoor Hardcourt | SF | Bjorn Borg (SWE) | 6-4 3-6 7-6 |
| 1974-08-05 | Indianapolis | Clay | F | Jimmy Connors (USA) | 5-7 6-3 6-4 |
| 1975-08-27 | U.S. Open | Clay | SF | Jimmy Connors (USA) | 7-5 7-5 7-5 |
| 1975-11-06 | Stockholm | Indoor Hardcourt | SF | Jimmy Connors (USA) | 6-2 7-6 |
| 1976-01-26 | Philadelphia | Indoor Carpet | F | Jimmy Connors (USA) | 7-6 6-4 6-0 |
| 1976-03-22 | Palm Springs | Hardcourt | SF | Jimmy Connors (USA) | 6-4 6-1 |
| 1976-09-01 | U.S. Open | Clay | F | Jimmy Connors (USA) | 6-4 3-6 7-6 6-4 |
| 1977-06-20 | Wimbledon | Grass | F | Bjorn Borg (SWE) | 3-6 6-2 6-1 5-7 6-4 |
| 1977-01-23 | Pepsi Grand Slam | Clay | F| Bjorn Borg (SWE) |
6-4 5-7 6-3 | |
| 1978-01-02 | New York | Indoor Carpet | F | Jimmy Connors (USA) | 6-4 1-6 6-4 |
| 1978-01-22 | Pepsi Grand Slam | Clay | F| Bjorn Borg (SWE) |
7-6 3-6 6-1 | |
| 1978-06-26 | Wimbledon | Grass | F | Bjorn Borg (SWE) | 6-2 6-2 6-3 |
| 1978-08-29 | U.S. Open | Hardcourt | F | Jimmy Connors (USA) | 6-4 6-2 6-2 |
| 1979-02-11 | Pepsi Grand Slam | Clay | F| Bjorn Borg (SWE) |
6-2 6-3 | |
| 1979-04-23 | Las Vegas | Hardcourt | F | Bjorn Borg (SWE) | 6-3 6-2 |
| 1979-06-25 | Wimbledon | Grass | SF | Bjorn Borg (SWE) | 6-2 6-3 6-2 |
| 1979-10-29 | Tokyo | Indoor Carpet | F | Bjorn Borg (SWE) | 6-2 6-2 |
| 1979-12-09 | WCT Challenge Cup | Indoor Carpet | F | Bjorn Borg (SWE) | 6-4 6-2 2-6 6-4 |
| 1980-01-07 | New York | Indoor Carpet | RR | Bjorn Borg (SWE) | 3-6 6-3 7-6 |
| 1980-02-23 | WCT International | Indoor Carpet | RR | Bjorn Borg (SWE) | 6-3 6-1 |
| 1981-01-12 | New York | Indoor Carpet | SF | Bjorn Borg (SWE) | 6-4 6-7 6-3 |
| 1981-06-22 | Wimbledon | Grass | SF | Bjorn Borg (SWE) | 0-6 4-6 6-3 6-0 6-4 |
| 1981-08-31 | U.S. Open | Hardcourt | SF | Bjorn Borg (SWE) | 6-2 7-5 6-4 |
| Bjorn Borg (SWE) leads 15:8 | |||||
| Hard: Tied 3:3 | |||||
| Clay: Tied 3:3 | |||||
| Grass: Bjorn Borg (SWE) leads 4:0 | |||||
| Carpet: Bjorn Borg (SWE) leads 5:2 | |||||


| コナーズ | ボルグ | ||||||||
| 年 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | 全豪 | 全仏 | 全英 | 全米 | |
| 1974 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3回戦 | 優勝 | 3回戦 | 2回戦 | ||
| 1975 | 準優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 | ベスト4 | |||
| 1976 | ベスト8 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ||||
| 1977 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | 4回戦 | |||||
| 1978 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | ||||
| 1979 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト4 | 優勝 | 優勝 | ベスト8 | |||

| 1974年 | 1975年 | 1976年 | ||
| 1位 コナーズ | 1位 コナーズ | 1位 コナーズ | ||
| 2位 ニューカム | 2位 ビラス | 2位 ボルグ | ||
| 3位 ボルグ | 3位 ボルグ | 3位 ナスターゼ | ||
| 1977年 | 1978年 | 1979年 | ||
| 1位 コナーズ | 1位 コナーズ | 1位 ボルグ | ||
| 2位 ビラス | 2位 ボルグ | 2位 コナーズ | ||
| 3位 ボルグ | 3位 ビラス | 3位 マッケンロー | ||



※【レンドルvsボルグ】、
【レンドルvsコナーズ】も要チェック!
このページに対するご意見等は
まで。