【レンドルvsボルグ】
 
| Ivan Lendl (USA) vs. Bjorn Borg (SWE) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1979-08-13 | Toronto | Hardcourt | SF | Bjorn Borg (SWE) | 6-3 6-1 | 
| 1979-09-14 | Davis Cup SWE vs. TCH | Clay | RR | Bjorn Borg (SWE) | 6-4 7-5 6-2 | 
| 1980-03-31 | Monte Carlo | Clay | R16 | Bjorn Borg (SWE) | 6-2 6-2 | 
| 1980-08-11 | Toronto | Hardcourt | F | Ivan Lendl (USA) | 4-6 5-4 ret | 
| 1980-10-13 | Basel | Indoor Hardcourt | F | Ivan Lendl (USA) | 6-3 6-2 5-7 0-6 6-4 | 
| 1981-01-12 | New York | Indoor Carpet | F | Bjorn Borg (SWE) | 6-4 6-2 6-2 | 
| 1981-05-25 | Roland Garros | Clay | F | Bjorn Borg (SWE) | 6-1 4-6 6-2 3-6 6-1 | 
| 1981-07-13 | Stuttgart | Clay | F | Bjorn Borg (SWE) | 1-6 7-6 6-2 6-4 | 
| Bjorn Borg (SWE) leads 5:2 | |||||
| Hard: Ivan Lendl (USA) leads 2:1 | |||||
| Clay: Bjorn Borg (SWE) leads 4:0 | |||||
| Grass: Tied 0:0 | |||||
| Indoor: Bjorn Borg (SWE) leads 1:0 | |||||

| ナスターゼ | 8勝4敗 | |
| ビラス | 17勝5敗 | |
| オランテス | 10勝3敗 | |
| パナッタ | 9勝6敗 | |
| ラウル・ラミレス | 10勝4敗 | |
| ディブス | 13勝0敗 | |
| ソロモン | 15勝0敗 | |
| ヒゲラス | 9勝1敗 | |
| クレルク | 4勝0敗 | 

 
  
 
 
 

※【コラム】の
【対決!コナーズvsボルグ】も要チェック!
このページに対するご意見等は
まで。